📊 HLZ Stats
14,638Total Data Points
1Active Drivers
2,605Bidirectional
516TX Only
2,652RX Only
1,700Discovery
570Dead
6,595Dropped
178Active Repeaters
49.1%Estimated Coverage
29Contributors
4,108Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | ⏣HexMapper | 171 |
| 2 | BN | 75 |
| 3 | TOK Tbeam Box | 16 |
| 4 | CLARKY | 9 |
| 5 | Jordan NS Hamilton | 3 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | ⬡Hex | 5917 |
| 2 | ⏣HexMapper | 1626 |
| 3 | TOK Tbeam Box | 1217 |
| 4 | PBN1 | 994 |
| 5 | ❄️CHLLED | 737 |
| 6 | Leyton🏍️-MiniTube | 681 |
| 7 | DMan Play | 665 |
| 8 | ⚡ Mobile | 646 |
| 9 | PB Heltec | 365 |
| 10 | Tom🕊 ZL1CY | 250 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | ⬡Hex | 1237 |
| 2 | ❄️CHLLED | 544 |
| 3 | TOK Tbeam Box | 543 |
| 4 | ⚡ Mobile | 306 |
| 5 | PBN1 | 254 |
| 6 | PB Heltec | 197 |
| 7 | Leyton🏍️-MiniTube | 146 |
| 8 | ZL3XL Mobile | 125 |
| 9 | DMan Play | 119 |
| 10 | ⚡ Jolt | 81 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | ⬡Onewheroⱽ¹⁴ | 870 | 187 |
| 2 | ⬡Wairamaramaⱽ¹⁴ | 524 | 252 |
| 3 | CLD1 | 314 | 148 |
| 4 | 🐕🦺Toussaint | 240 | 207 |
| 5 | Rojo💃🏻 | 237 | 111 |
| 6 | ⬡Daffⱽ¹⁴ | 190 | 109 |
| 7 | ⬡Awhituⱽ¹⁴ | 165 | 70 |
| 8 | ⬡Klondykeⱽ¹⁴ | 152 | 106 |
| 9 | 🚀DMan Roof | 150 | 63 |
| 10 | ⬡SouthGateⱽ¹⁴ | 128 | 94 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐕🦺Toussaint | 139.5km | 105.1km | 115.2km | - | 132.4km |
| 2 | ⬡Whangateau | 117.7km | - | 117.6km | - | - |
| 3 | ⬡Wairamaramaⱽ¹⁴ | 117.6km | 103.0km | 122.7km | 30.1km | 101.3km |
| 4 | ⬡Daffⱽ¹⁴ | 116.0km | 109.4km | 115.8km | 26.4km | 17.8km |
| 5 | Sunnynook | 107.5km | - | 107.5km | 107.5km | 107.5km |
| 6 | White Pointer | 102.0km | - | 100.8km | 102.0km | 102.0km |
| 7 | CLD1 | 81.8km | 54.6km | 21.6km | 59.5km | 59.6km |
| 8 | 🐕🦺Kaer Morhen | 73.4km | 30.0km | 91.9km | - | 87.4km |
| 9 | TKW3 Te Kowhai | 68.9km | 6.8km | 7.5km | 79.9km | 47.1km |
| 10 | Rojo💃🏻 | 67.0km | 8.6km | 67.9km | 54.7km | 7.5km |