📊 HLZ Stats
16,224Total Data Points
0Active Drivers
2,747Bidirectional
545TX Only
3,027RX Only
2,132Discovery
613Dead
7,160Dropped
190Active Repeaters
49.0%Estimated Coverage
31Contributors
4,291Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | BN | 857 |
| 2 | ZL1KU-9🚙 | 227 |
| 3 | Leyton🏍️-MiniTube | 110 |
| 4 | ZL1JRW Companion | 55 |
| 5 | TOK Tbeam Box | 17 |
| 6 | Jordan NS Hamilton | 3 |
| 7 | CLARKY | 2 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | ⬡Hex | 5917 |
| 2 | ⏣HexMapper | 1907 |
| 3 | TOK Tbeam Box | 1234 |
| 4 | BN | 966 |
| 5 | CLD PBN1 | 831 |
| 6 | Leyton🏍️-MiniTube | 791 |
| 7 | ❄️CHLLED | 737 |
| 8 | DMan Play | 665 |
| 9 | ⚡ Mobile | 646 |
| 10 | PB Heltec | 365 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | ⬡Hex | 1237 |
| 2 | TOK Tbeam Box | 547 |
| 3 | ❄️CHLLED | 544 |
| 4 | ⚡ Mobile | 306 |
| 5 | CLD PBN1 | 198 |
| 6 | PB Heltec | 197 |
| 7 | Leyton🏍️-MiniTube | 159 |
| 8 | ZL3XL Mobile | 125 |
| 9 | DMan Play | 119 |
| 10 | ⏣HexMapper | 82 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | ⬡Onewheroⱽ¹⁴ | 806 | 171 |
| 2 | ⬡Wairamaramaⱽ¹⁴ | 556 | 254 |
| 3 | Rojo💃🏻 | 341 | 137 |
| 4 | CLD1 | 325 | 154 |
| 5 | 🐕🦺Toussaint | 240 | 207 |
| 6 | CLD3 | 233 | 96 |
| 7 | ⬡Daffⱽ¹⁴ | 190 | 109 |
| 8 | ⬡Awhituⱽ¹⁴ | 169 | 71 |
| 9 | PB | 154 | 40 |
| 10 | 🚀DMan Roof | 152 | 64 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐕🦺Toussaint | 139.5km | 105.1km | 115.2km | - | 132.4km |
| 2 | ⬡Whangateau | 117.7km | - | 117.6km | - | - |
| 3 | ⬡Wairamaramaⱽ¹⁴ | 117.6km | 103.0km | 122.7km | 30.1km | 101.3km |
| 4 | ⬡Daffⱽ¹⁴ | 116.0km | 109.4km | 115.8km | 26.4km | 17.8km |
| 5 | Sunnynook | 107.5km | - | 107.5km | 107.5km | 107.5km |
| 6 | CLD1 | 81.8km | 54.6km | 21.6km | 59.5km | 59.6km |
| 7 | 🐕🦺Kaer Morhen | 73.4km | 30.0km | 91.9km | - | 87.4km |
| 8 | TKW3 Te Kowhai | 68.9km | 6.8km | 7.5km | 79.9km | 47.1km |
| 9 | Rojo💃🏻 | 67.0km | 8.6km | 67.9km | 54.7km | 7.5km |
| 10 | 💥WELCOME BAY | 64.7km | 61.2km | 67.5km | - | 64.4km |