📊 HLZ Stats
16,224Total Data Points
0Active Drivers
2,747Bidirectional
545TX Only
3,027RX Only
2,132Discovery
613Dead
7,160Dropped
190Active Repeaters
49.0%Estimated Coverage
31Contributors
4,291Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | BN | 857 |
| 2 | ZL1KU-9🚙 | 227 |
| 3 | Leyton🏍️-MiniTube | 110 |
| 4 | ZL1JRW Companion | 55 |
| 5 | TOK Tbeam Box | 17 |
| 6 | Jordan NS Hamilton | 3 |
| 7 | CLARKY | 2 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | ⬡Hex | 5917 |
| 2 | ⏣HexMapper | 1907 |
| 3 | TOK Tbeam Box | 1234 |
| 4 | BN | 966 |
| 5 | CLD PBN1 | 831 |
| 6 | Leyton🏍️-MiniTube | 791 |
| 7 | ❄️CHLLED | 737 |
| 8 | DMan Play | 665 |
| 9 | ⚡ Mobile | 646 |
| 10 | PB Heltec | 365 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | ⬡Hex | 1237 |
| 2 | TOK Tbeam Box | 547 |
| 3 | ❄️CHLLED | 544 |
| 4 | ⚡ Mobile | 306 |
| 5 | CLD PBN1 | 198 |
| 6 | PB Heltec | 197 |
| 7 | Leyton🏍️-MiniTube | 159 |
| 8 | ZL3XL Mobile | 125 |
| 9 | DMan Play | 119 |
| 10 | ⏣HexMapper | 82 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | ⬡Onewheroⱽ¹⁴ | 806 | 171 |
| 2 | ⬡Wairamaramaⱽ¹⁴ | 556 | 254 |
| 3 | Rojo💃🏻 | 341 | 137 |
| 4 | CLD1 | 325 | 154 |
| 5 | 🐕🦺Toussaint | 240 | 207 |
| 6 | CLD3 | 233 | 96 |
| 7 | ⬡Daffⱽ¹⁴ | 190 | 109 |
| 8 | ⬡Awhituⱽ¹⁴ | 169 | 71 |
| 9 | PB | 154 | 40 |
| 10 | 🚀DMan Roof | 152 | 64 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 💥GCSB | - | - | - | 137.4km | - |
| 2 | Sunnynook | 107.5km | - | 107.5km | 107.5km | 107.5km |
| 3 | ⚡Leamington | 4.3km | 2.3km | 2.4km | 84.9km | - |
| 4 | TKW3 Te Kowhai | 68.9km | 6.8km | 7.5km | 79.9km | 47.1km |
| 5 | 🎥 MWH3 ⱽ¹⁴ | - | - | - | 78.0km | - |
| 6 | 🐕🦺Kaer Trolde | - | - | - | 76.2km | - |
| 7 | 🦈Lemon | - | - | 19.4km | 68.9km | 19.2km |
| 8 | 🐕🦺Oxenfurt | 50.2km | 49.3km | 42.3km | 65.7km | 8.1km |
| 9 | CLD1 | 81.8km | 54.6km | 21.6km | 59.5km | 59.6km |
| 10 | 🏍️TheGhetto🚁 | 59.9km | 53.7km | 3.6km | 59.0km | 3.2km |